Insights into the evolving heterogeneity of metastatic colorectal cancer: from mechanisms to therapies
| Nome dell'istituzione | IFOM - Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare, ETS |
| Regione | Lombardia |
| Budget anno in corso | 443.425,53 € |
| Tipo di progetto | 5 per Mille |
| Annualità | 2020 - 2027 |
| Descrizione | |
Inactivation of DNA repair to improve cancer immune surveillance
| Nome dell'istituzione | Università degli Studi di Torino |
| Regione | Piemonte |
| Budget anno in corso | 455.000 € |
| Tipo di progetto | IG |
| Annualità | 2020 - 2025 |
| Descrizione | |
ACRCelerate: Colorectal Cancer Stratified Medicine Network
| Nome dell'istituzione | IFOM - Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare, ETS |
| Regione | Lombardia |
| Budget anno in corso | 121.120,07 € |
| Tipo di progetto | Accelerator Award |
| Annualità | 2020 - 2025 |
| Descrizione | |